土地>🔶建築条件付土地🔶堺市東区北野田399-4 B号地
価格 | 4,380万円 | ||
---|---|---|---|
住所 | 堺市東区北野田399-4 | ||
土地面積 | 約165.31㎡ 有効面積 約141.81㎡ | 間取り | 4LDK |
交通 | 南海高野線「北野田」駅より徒歩9分 |
- この物件を電話で問い合わせする
-
072-230-2020
受付時間 / 9:30〜20:00 定休日/水
- おすすめポイント
- 閑静な住宅地
価格 | 4,380万円 |
---|---|
住所 | 堺市東区北野田399-4 |
間取り | 4LDK |
交通 | 南海高野線「北野田」駅より徒歩9分 |
番号 | |
総区画 | 1区画 |
土地面積 | 約165.31㎡ 有効面積 約141.81㎡ |
建物面積 | 102.87㎡ |
土地価格 | 2,520万円 |
建物価格 | 1,860万円 |
構造 | 木造二階建て |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ペイ率 | 60% |
容積率 | 160% |
完成予定 | 現況更地 |
設備 | 関西電力 大阪ガス 公共下水 |
取引態様 | 売主 |
建築条件 | 無し |
駅徒歩 | 南海高野線「北野田」駅徒歩9分 |
築年数 | |
登録日 | 2025/09/22 |
更新日 | 2025/10/18 |
更新予定日 | 2025/11/01 |
備考 | 外構費用別途90万円 |
-
- 地図情報
大きな地図で見る
- 地図情報
-
- メールでのお問合わせ
-
お気軽にご連絡ください
お問い合わせ24時間受付中